当前位置:首页 > 个人求职 > 正文内容

遵义双面车床招聘信息(遵义cnc操作工招聘)

遵义在线2年前 (2023-04-26)个人求职57

本篇文章给大家谈谈遵义双面车床招聘信息,以及遵义cnc操作工招聘对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

车床法兰外圆两面r5怎么编程?

按照400X400X23的下料来编辑上述CNC的PROGRAM:

CNC

由于不同的数控机床的文件格式以及机床上安装游并和支持的刀具类型,顺序等等设棚磨猛置都是不同,所有上面的PROGRAM是无法给楼主直接使用的,只有转换成通用的G-CODE来作为参考:

G-CODE如下:

H DX=2908.30 DY=587.38 DZ=19.05 -EH C=0 T=0 R=1 *MM/"DEF" BX=0 BY=0 BZ=0 V=10

;R 2.0.0.91 - Xilog3

;MICROVELLUM GENERATED ON 12-18-2020 AT 10:39 AM

; #41-Tall Right FE

F1

BO X=47.5 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"

BO X=79.5 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"

BO X=143.44 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=143.44 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=175.44 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=175.44 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=207.44 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=207.44 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=239.44 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=239.44 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=271.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=271.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=303.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=303.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=335.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=335.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=367.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=367.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=399.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=399.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=431.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=431.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=463.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=463.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=495.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=495.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=527.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=527.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=559.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=559.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=591.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=591.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=623.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=623.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="链桥P"

BO X=655.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=655.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=687.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=687.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=716.63 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"

BO X=719.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=719.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=748.63 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"

BO X=751.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=751.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=783.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=783.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=815.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=815.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=847.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=847.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=879.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=879.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=911.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=911.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=943.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=943.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=975.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=975.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1007.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1007.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1039.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1039.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1071.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1071.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1103.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1103.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1135.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1135.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1167.4 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1167.4 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1199.4 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1199.4 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1231.4 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1231.4 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1263.4 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1263.4 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1295.4 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1295.4 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1385.76 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"

BO X=1417.76 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"

BO X=1515.94 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"

BO X=1547.94 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"

BO X=1616.89 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1616.89 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1648.89 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1648.89 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1680.89 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1680.89 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1712.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1712.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1744.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1744.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1776.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1776.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1808.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1808.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1840.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1840.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1872.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1872.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1904.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1904.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1936.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1936.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1968.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1968.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2000.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2000.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2032.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2032.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2064.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2064.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2096.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2096.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2128.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2128.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2160.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2160.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2170.78 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"

BO X=2192.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2192.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2202.78 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"

BO X=2224.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2224.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2256.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2256.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2288.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2288.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2320.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2320.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2352.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2352.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2384.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2384.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2416.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2416.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2448.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2448.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2480.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2480.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2512.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2512.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2544.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2544.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2576.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2576.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2608.85 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2608.85 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2640.85 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2640.85 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2672.85 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2672.85 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2704.85 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2704.85 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2736.85 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2736.85 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2825.62 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"

BO X=2857.63 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"

BO X=9.53 Y=32 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=9.53 Y=64 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=9.53 Y=160 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=9.53 Y=256 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=9.53 Y=352 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=9.53 Y=448 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=9.53 Y=505.67 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=9.53 Y=537.67 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=43.05 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=67.05 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=91.05 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=967.78 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=991.78 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=1015.78 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=1407.55 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=1431.55 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=1455.55 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=1466.85 Y=32 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=1466.85 Y=64 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=1466.85 Y=160 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=1466.85 Y=256 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=1466.85 Y=352 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=1466.85 Y=478.31 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=1466.85 Y=510.31 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=1892.52 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=1916.52 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=1940.52 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=2817.25 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=2841.25 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=2865.25 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=2898.78 Y=32 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=2898.78 Y=64 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=2898.78 Y=160 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=2898.78 Y=256 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=2898.78 Y=352 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=2898.78 Y=448 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=2898.78 Y=505.67 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=2898.78 Y=537.67 Z=13.00 D=8 N="P"

C1

G0 X=-28.53 Y=547.31 Z=10.56 E=TLLEN T=104

G1 X=2901.88 Y=547.31 Z=10.56 V=8

G1 X=2901.88 Y=554.81 Z=10.56 V=8

G1 X=-28.53 Y=554.81 Z=10.56 V=8

PARK

我有个铜钱,用车床车圆以后,要倒R角,怎么样让铜钱两面的R角完全对称,因为R角不对称,铜钱旋转起

不倒角就隐梁行了。完全对称,不知道是从微观的说,还是宏观的说法?一般宏观的说法用数控车床解决,或者用成型刀看着表盘记录数据直接切削成形就可以了没携运枯梁。

线轨数控仪表车床加工不锈钢双面多少为宜?

数控车,本来就是做半精车、精车的。而线规卜猜梁机床是从事精车加工的。建议1mm 或者兆数1mm以内。当然你如果几个mm也是可以加工的,但是那样建议你用硬轨机床加工,毕竟机床分工不一样。加工方型运式直接影响机床的综合寿命

车床怎样读数

普通车床的刀架上都有刻度盘。普通车床上面的刻度盘,刻度盘上表示的是刀的加工进刀量(纵向)、刀架的移动量(横向)以及刀架的旋转角度等。

使用时,要先确定原始读数(即“0”位),确定原始读数先将刀尖与被加工零件的加工处轻轻接触,再看小摇把上的刻度盘拿一条刻度线与刀加上的一条固定的刻度线对准。再根据需要加工的加工量多少来旋转刻度盘(一般刻度盘上一个格表示0.1mm的加工量)达到自己选定的加工量,然后开始加工。

扩展资料

车床的主要类型:

1、普通车床

加工对象广,主轴转速和进给量的调整范围大,能加工工件的内外表面、渣橘端面和内外螺纹。这种车床主要由工人手工操作,生产效率低汪启,适用于单件、小批生产和修配车间。

2、转塔和回转车床

具有能装多把刀具的转塔刀架或回轮刀架,能在工件的一次装夹中由工人依次使用不同刀具完成多种工序,适用于成批生产。

3、自动车床

按一定程序自动完成中小型工件的多工序加工,能自动上下如陵团料,重复加工一批同样的工件,适用于大批、大量生产。

参考资料来源:百度百科-机床分度盘

车床正反两面要加工的零件怎么保证精度

单件小批零散加工,依靠打表找正,靠车工的基本技脊态术保证(我最近做的零件自己要求打表找正到同轴度0.01以内)。中批量以上,可以配车软爪保证装夹效率和精度。如果零件形状较为蔽野茄复杂或不适合软爪,可考虑设计制造专用工装夹具,保证效率和精度。

轴向尺寸精度可依靠测量保证,必要时车削加工出工艺测量基准。原理搞明白,就会发现其实很宏察容易。

对 车工来说,打表找正是最基本基本功,不要怕麻烦,简单得很,看看就会,练几天就麻利了。

双面钻镗加工车床的好处是什么

普通车床改装成双面钻镗加工的机床,实际上是用做钻镗床,它的加工方式已经不时车加工了,可以加工同轴敏悔汪孔的箱体类零件,如果在两端再配上桥仔主轴箱(特定设计),就可以加工较为复杂的箱体类零件.如果你需要详细介绍前枣,你可以找坎门机床厂,哪里有详细介绍,也有负责和培训。希望对你有帮助

遵义双面车床招聘信息的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于遵义cnc操作工招聘、遵义双面车床招聘信息的信息别忘了在本站进行查找喔。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由遵义在线发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://0852zx.cn/post/96598.html

分享给朋友:

“遵义双面车床招聘信息(遵义cnc操作工招聘)” 的相关文章

会计个人简历范文(关于会计专业求职信)

会计个人简历范文(关于会计专业求职信)

举报 爱问共享资料会计个人简历模板范文三篇文档免费下载,数万用户每天上传大量最新资料,数量累计超一个亿 ,会计个人简历模板范文三篇 篇一;一定要好好重视简历喔以下是小编为大家整理的会计最新个人简历,欢迎阅读,希望大家能够喜欢会计最新个人简历1姓名。 会计求职简历15篇 时间过得太快,让人猝不及防,...

简历模板免费下载(简历模板免费下载手机版)

简历模板免费下载(简历模板免费下载手机版)

汇集了海量优秀行业简历范例,高颜值简历模板,可以满足求职者的各类简历需求,有效提升求职成功率,名企精英都在用的知页简历。 千图网是专注免费设计素材下载的网站,提供简历模板免费下载,简历模板免费下载图片,简历模板免费下载素材, 简历模板免费下载模板等免费下载服务。 你可以对这个简历模板进行修改再使用...

设计师简历(设计师的个人宣传介绍)

设计师简历(设计师的个人宣传介绍)

为了让您不再为写简历头疼,下面是小编帮大家整理的设计师简历范文通用6篇,仅供参考,大家一起来看看吧 设计师简历 篇1 基本信息 姓名张xx;再比如,他的简历区分于很多普通设计师的地方在于,他的简历作品集里有大量的思考模型和专业术语说明,以及数据图表,非常直观。 设计师需要有足够的想象力和创新意识,...

空白简历表格(空白简历表格下载可填写)

空白简历表格(空白简历表格下载可填写)

1、简历小提示 刚毕业的大学生需要列出大学期间的所有实习义务活动以及各种各样参与过的活动,因为任何招聘都倾向于和该职位相关的大学专业绝大部;“word简历电子简历空白表格模板”今天小编就来和你聊一聊怎么制作好“简历”!什么什么?还有考研不知道复试要准备简历的吗;空白的简历表格,word下载 个人简历...

大学生个人简历怎么写(十佳大学生个人简历怎么写)

大学生个人简历怎么写(十佳大学生个人简历怎么写)

简历是求职面试的“敲门砖”在这小编给大家总结了写简介的六大要素六大要素01个人基本信息02教育经历03实践与工作经历。 简历上要写清个人基本信息,写完整,写仔细,这是最基本也是最 大学生没有社会背景和从业经历,因此同等条件下,企业更倾向于。 赶紧在线制作自己的个人求职简历吧!大学生简历模板 简历模...

大学生个人简历表格(大学生个人简历表格下载)

大学生个人简历表格(大学生个人简历表格下载)

1、求职小提示 针对求职者在简历中附加的求职信千篇一律,难以吸引人力资源主管眼光的现象,我们建议求职者干脆不写求职信,而改用推荐信不论是本;个人简历模板免费下载Word表格pdf文档智能填写简历信息,帮你提升面试邀约率!还在发愁找不到顺眼的简历模板?1000+高颜值模;本文分享一套优秀的表格式个人简...