当前位置:首页 > 职场头条 > 正文内容

遵义市公务员玮玮(遵义公务员名单)

遵义在线2年前 (2023-04-10)职场头条45

本篇文章给大家谈谈遵义市公务员玮玮,以及遵义公务员名单对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

2008年深圳市检察机关公开招考公务员体检人员名单

2008年深圳市检察机关公开招考公务员最终进入体检名单:

牛犇 男 深圳市检察院科员

陈燕玲 女 深圳市检察院科员

高鹏飞 男 深圳市检察院科员

杨恋 女 深圳市检察院协查科员

徐震 男 福田区检察院侦查科员

马中民 男 福田区检察院侦查科员

张方迪 男 福田区检察院侦查科员

李浩瀚 男 福田区检察院综合科员

王忠龙 男 罗湖区检察院侦查科员

李青青 女 罗湖区检察院侦查科员

罗智元 男 罗湖区检察院司法警察

邱慧鸣 男 罗湖区检察院司法警察

黄尔逢 男 盐田区检察院公诉科员

程芳 女 盐田区检察院公诉科员

曹恒 男 宝安区检察院侦查科员

孙云飞 男 宝安区检察院侦查科员

李丽燕 女 宝安区检察院侦查科员

许予洋 男 宝安区检察院侦查科员

谭超 男 宝安区检察院侦查科员

林学伟 男 宝安区检察院侦查科员

杨咏诗 女 宝安区检察院办公室科员

陶婧源 女 宝安区检察院公诉科员

余菲菲 女 宝安区检察院公诉科员

李汶珀 女 宝安区检察院公诉科员

张昀 女 龙岗区检察院刑检科员

龙云 女 龙岗区检察院刑检科员

毛玉玺 男 龙岗区检察院渎职侵权科员

2008年深圳市检察机关公开招考公务员成绩

2008年深圳市检察机关公开招考公务员成绩汇总表

"说明:有关体检事项详见《深圳市检察机关2008年招考公务员笔试面试成绩及体检公告》

"

姓名 性别 准考证号 招考单位 招考职位 职位编号 "拟聘

人数" "笔试

成绩" "面试

成绩" 总成绩 "总成绩

排名" 是否具备体检资格

牛犇 男 63020686 深圳市检察院 科员 08036301 2 77.70 88.32 81.95 1 是

陈燕玲 女 63021219 深圳市检察院 科员 08036301 2 71.10 87.12 77.51 2 是

聂彪峰 男 63020655 深圳市检察院 科员 08036301 2 69.25 75.84 71.89 3 否

郎良燕 女 63020687 深圳市检察院 科员 08036301 2 71.15 66.02 69.10 4 否

曾晨 女 63020260 深圳市检察院 科员 08036301 2 69.45 62.84 66.81 5 否

梁莹敏 女 63020576 深圳市检察院 科员 08036301 2 68.55 63.29 66.45 6 否

高鹏飞 男 63021230 深圳市检察院 科员 08036302 1 69.65 86.20 76.27 1 是

杨楹 女 63020934 深圳市检察院 科员 08036302 1 69.60 72.80 70.88 2 否

侯瑞峰 男 63021012 深圳市检察院 科员 08036302 1 69.10 64.89 67.42 3 否

杨恋 女 63020147 深圳市检察院 协查科员 08036303 1 66.35 65.14 65.87 1 是

李梦园 女 63020229 深圳市检察院 协查科员 08036303 1 61.85 71.77 65.82 2 否

姚晓波 男 63020397 深圳市检察院 协查科员 08036303 1 61.85 66.68 63.78 3 否

鲍咪咪 女 63020313 深圳市检察院 协查科员 08036303 1 65.10 49.57 58.89 4 否

徐震 男 63020046 福田区检察院 侦查科员 08036304 2 68.55 62.64 66.19 1 是

马中民 男 63020034 福田区检察院 侦查科员 08036304 2 63.45 65.64 64.33 2 是

张江飞 男 63020009 福田区检察院 侦查科员 08036304 2 59.85 68.04 63.13 3 否

李德 男 63020024 福田区检察院 侦查科员 08036304 2 60.80 57.40 59.44 4 否

石斌 男 63021338 福田区检察院 侦查科员 08036304 2 60.20 52.16 56.98 5 否

杨斌 男 63020453 福田区检察院 侦查科员 08036304 2 61.00 49.20 56.28 6 否

张方迪 男 63020790 福田区检察院 侦查科员 08036305 1 64.20 86.72 73.21 1 是

章东正 男 63020943 福田区检察院 侦查科员 08036305 1 67.20 53.28 61.63 2 否

叶旺春 男 63020375 福田区检察院 侦查科员 08036305 1 62.35 55.32 59.54 3 否

李浩翰 男 63020886 福田区检察院 综合科员 08036306 1 58.95 69.84 63.31 1 是

王忠龙 男 63020386 罗湖区检察院 侦查科员 08036308 2 70.40 79.08 73.87 1 是

李青青 女 63020170 罗湖区检察院 侦查科员 08036308 2 65.75 84.76 73.35 2 是

廖莎 女 63020365 罗湖区检察院 侦查科员 08036308 2 67.65 80.20 72.67 3 否

刘洁 女 63020271 罗湖区检察院 侦查科员 08036308 2 63.35 80.04 70.03 4 否

余镇东 男 63020431 罗湖区检察院 侦查科员 08036308 2 59.25 82.20 68.43 5 否

杨柳 女 63021345 罗湖区检察院 侦查科员 08036308 2 64.50 60.56 62.92 6 否

罗智元 男 63021306 罗湖区检察院 司法警察 08036309 2 71.45 80.20 74.95 1 是

邱慧鸣 男 63021046 罗湖区检察院 司法警察 08036309 2 56.70 85.36 68.16 2 是

曾立峰 男 63021131 罗湖区检察院 司法警察 08036309 2 61.45 77.80 67.99 3 否

恽江涛 男 63020762 罗湖区检察院 司法警察 08036309 2 61.75 74.64 66.91 4 否

谢军伟 男 63020846 罗湖区检察院 司法警察 08036309 2 60.85 69.20 64.19 5 否

唐谦 男 63021060 罗湖区检察院 司法警察 08036309 2 58.00 62.20 59.68 6 否

黄尔逢 男 63020439 盐田区检察院 公诉科员 08036310 2 71.05 86.30 77.15 1 是

程芳 女 63020124 盐田区检察院 公诉科员 08036310 2 68.05 84.37 74.58 2 是

胡珍玉 女 63020225 盐田区检察院 公诉科员 08036310 2 67.65 76.92 71.36 3 否

刘月红 女 63020329 盐田区检察院 公诉科员 08036310 2 66.05 77.32 70.56 4 否

何川 女 63020028 盐田区检察院 公诉科员 08036310 2 65.75 76.72 70.14 5 否

张慧丽 女 63020449 盐田区检察院 公诉科员 08036310 2 65.95 74.44 69.35 6 否

曹恒 男 63020400 宝安区检察院 侦查科员 08036311 3 68.45 79.28 72.78 1 是

孙云飞 男 63020371 宝安区检察院 侦查科员 08036311 3 67.10 79.88 72.21 2 是

李丽燕 女 63020430 宝安区检察院 侦查科员 08036311 3 66.65 79.36 71.73 3 是

费敏 女 63020150 宝安区检察院 侦查科员 08036311 3 66.40 79.56 71.66 4 否

薛玮玮 女 63020283 宝安区检察院 侦查科员 08036311 3 65.95 77.08 70.40 5 否

徐鹏 男 63020185 宝安区检察院 侦查科员 08036311 3 66.20 70.00 67.72 6 否

张炯 女 63020318 宝安区检察院 侦查科员 08036311 3 66.50 69.08 67.53 7 否

张小丽 女 63020472 宝安区检察院 侦查科员 08036311 3 66.80 68.24 67.38 8 否

张观远 男 63020090 宝安区检察院 侦查科员 08036311 3 67.15 64.96 66.27 9 否

许予洋 男 63020531 宝安区检察院 侦查科员 08036312 3 64.90 84.68 72.81 1 是

谭超 男 63021302 宝安区检察院 侦查科员 08036312 3 65.70 83.32 72.75 2 是

林学伟 男 63021319 宝安区检察院 侦查科员 08036312 3 67.95 76.72 71.46 3 是

郑锐 男 63021142 宝安区检察院 侦查科员 08036312 3 65.05 79.40 70.79 4 否

林泽雄 男 63020766 宝安区检察院 侦查科员 08036312 3 66.20 77.08 70.55 5 否

叶利增 男 63020695 宝安区检察院 侦查科员 08036312 3 66.05 76.88 70.38 6 否

刘小虎 男 63021210 宝安区检察院 侦查科员 08036312 3 64.50 78.92 70.27 7 否

徐位前 男 63020550 宝安区检察院 侦查科员 08036312 3 65.45 71.56 67.89 8 否

许景 男 63020756 宝安区检察院 侦查科员 08036312 3 67.00 66.56 66.82 9 否

杨咏诗 女 63021197 宝安区检察院 办公室科员 08036313 1 66.15 84.48 73.48 1 是

徐飒飒 女 63021140 宝安区检察院 办公室科员 08036313 1 65.45 73.56 68.69 2 否

普亚非 女 63020999 宝安区检察院 办公室科员 08036313 1 60.40 75.00 66.24 3 否

陶婧源 女 63020058 宝安区检察院 公诉科员 08036314 1 62.55 74.48 67.32 1 是

李冬菊 女 63020210 宝安区检察院 公诉科员 08036314 1 65.35 68.40 66.57 2 否

王欢 女 63020040 宝安区检察院 公诉科员 08036314 1 61.35 64.40 62.57 3 否

余菲菲 女 63020095 宝安区检察院 公诉科员 08036315 2 75.45 88.56 80.69 1 是

李汶珀 女 63021341 宝安区检察院 公诉科员 08036315 2 70.20 82.48 75.11 2 是

冯雅婧 女 63020169 宝安区检察院 公诉科员 08036315 2 68.50 75.80 71.42 3 否

李菡 女 63020154 宝安区检察院 公诉科员 08036315 2 67.80 74.76 70.58 4 否

江玮 女 63020358 宝安区检察院 公诉科员 08036315 2 69.50 71.04 70.12 5 否

李剑 男 63020438 宝安区检察院 公诉科员 08036315 2 67.50 67.52 67.51 6 否

张昀 女 63020179 龙岗区检察院 刑检科员 08036316 2 65.45 87.96 74.45 1 是

龙云 女 63020127 龙岗区检察院 刑检科员 08036316 2 63.70 76.31 68.74 2 是

卓圣国 男 63020119 龙岗区检察院 刑检科员 08036316 2 61.65 77.21 67.87 3 否

黄晓林 男 63020072 龙岗区检察院 刑检科员 08036316 2 63.30 73.59 67.42 4 否

罗淑芳 女 63020507 龙岗区检察院 刑检科员 08036316 2 60.80 74.12 66.13 5 否

刘晓佩 女 63020100 龙岗区检察院 刑检科员 08036316 2 61.90 67.31 64.06 6 否

毛玉玺 男 63020387 龙岗区检察院 渎职侵权检察科员 08036318 1 69.10 81.38 74.01 1 是

姜振业 男 63020059 龙岗区检察院 渎职侵权检察科员 08036318 1 62.60 71.33 66.09 2 否

张艳 女 63020207 龙岗区检察院 渎职侵权检察科员 08036318 1 58.80 0.00 35.28 3 否

兰州市公务员面试名单

姓名 准考证号

陈泉融 101070308921

刘叶子 101070206509

柴雪映 101070303002

田野 101070706421

赵博 101070302227

杨勤 101070302403

邓鑫 101070302109

杨晓琪 101070809227

李帆 101070808429

朱莹莹 101070210502

毛丽娜 101070511808

景琳 101070808019

汪文娟 101070309024

胡薇薇 101070210610

张颖 101070403408

杨星雨 101070407021

蒋长娟 101070407914

杨梓涵 101070400723

杨鸿瑞 101070807306

刘梦媛 101070704913

代舒婷 101070807401

陈海燕 101070405018

王辉 101070703904

秦娜 101070407921

曹欣 101070600530

苟君瑜 101070301208

耿嘉婧 101070511616

田虎 101070705005

刘占徽 101070508825

周志宏 101070511306

於静江 101070203509

柴玮玮 101070303116

李娜 101070209620

郑婕 101070211205

张蓓 101070307023

高彩霞 101070511909

冯仰倩 101070704421

安志瑞 101070208111

户春春 101070208814

周一民 101070602614

王林秀 101070601011

陈昕 101070707219

王蕾 101070808324

苏蓉 101070807615

曹静 101070305925

戚婷婷 101070304703

赵艺彤 101070306127

孙婷婷 101070810704

遵义市公务员玮玮的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于遵义公务员名单、遵义市公务员玮玮的信息别忘了在本站进行查找喔。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由遵义在线发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://0852zx.cn/post/92003.html

分享给朋友:

“遵义市公务员玮玮(遵义公务员名单)” 的相关文章

国家公务员考试录用(国家公务员局录用系统)

国家公务员考试录用(国家公务员局录用系统)

接受社会监督,公示期为5个工作日在此,公务员考试网提醒考生朋友注意紧密关注国家公务员考试录用名单公示;由于2023国考公告暂未发布,因此参考2022国考报考指南,具体报考条件还以2023国家公务员考试政策为准STEP01问非普通高。 记者今天从中共中央组织部人力资源社会保障部和国家公务员局获悉,...

公务员改革(警察改革脱离公务员)

公务员改革(警察改革脱离公务员)

1、改革事业单位,待遇和公务员同等,且全国统一,别再羡慕公务员所以考公务员和事业编一直以来竞争都很大,不管是应届生还是在。 2、公务员待遇迎来“改革”,绩效奖金恐会“下滑”,个别地区已实施而公务员的岗位在很多家长的眼里也是一个十分不错的选择,因为。 3、公务员这个职业一直受到大众的认可和尊敬,既稳...

贵州招生考试(河南招生考试院)

贵州招生考试(河南招生考试院)

2022年铜仁市市直和大龙开发区事业单位公开招聘工作人员46名简章4月21日至4月23日报名?zkdt5659;贵州省2022年3月英语听力考试非高考报考地报考考生汇总表打印盖章后分别上报省招生考试院社会考试处和网络信息处,同时还需上报数据库,字段内。 以下为2022贵州分类招生报名考试录取流程,2...

贵州省林业厅(贵州省林业厅官网)

贵州省林业厅(贵州省林业厅官网)

1、环保局及贵州省林业厅等政府部门的生态及环保类横向项目20多项期间授权专利2项,发表学术论文10多篇,参与著作3部 参与部;贵州省贵州大学位于贵阳市,211工程大学,省部合建高校贵州师范大学贵州省与教育部共建高校贵州民族大学贵州省重点;指导台江职校园艺专业教师获贵州省教师教学能力大赛一等奖与企业协...

公务员考试系统(浙江公务员考试系统)

公务员考试系统(浙江公务员考试系统)

公务员考试系统专门为配合全国公务员考试而设计,共精选近四千道练习题,部分较难易错题型更是全部列出详细解题过程,操作简单,方便实用。 国家公务员考试录用系统是中央机关及其直属机构考试录用公务员专题国家公务员考试网官网,国家公务员考试录用系统整合了国考公告职位表。 记者今天从中共中央组织部人力资源社会...

贵州人事163(163人事考试信息网)

贵州人事163(163人事考试信息网)

我163贵州网或贵州163网只有一个站,域名是,其它域名相似,中文名相同相似的网站都不是我站的,请以域名来分真假,服务号73和投。 说到贵州,我们很多人都知道,有人问163贵州事业单位考试信息网,另外,还有人想问163贵州事业单位考试信息网,这到底是咋回事实际上贵州163人事考。 贵州163,163...