当前位置:首页 > 职场头条 > 正文内容

遵义海关工资待遇(贵州海关待遇怎么样)

遵义在线2年前 (2023-03-21)职场头条37

本篇文章给大家谈谈遵义海关工资待遇,以及贵州海关待遇怎么样对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

2022年遵义最低工资标准是什么

法律分析:一类区1680元/月,二类区1570元/月,三类区1470元/月。非全日制小时最低工资标准为一类区18元/小时,二类区17元/小时,三类区16元/小时。最低工资标准是包含五险一金的。最低工资是指劳动者在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的前提下,用人单位依法应支付的最低劳动报酬。按照国家及本市有关规定,职工个人缴纳的养老保险、医疗保险、失业保险以及住房公积金,均包括在最低工资中,由用人单位代扣代缴。最低工资标准一般采取月最低工资标准和小时最低工资标准两种形式,月最低工资标准适用于全日制就业劳动者,小时最低工资标准适用于非全日制就业劳动者。

法律依据:《中华人民共和国劳动合同法》 第八十五条 低于当地最低工资标准支付劳动者工资的,应当支付其差额部分期不支付的,责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金。

遵义市交通运输局的公务员工资

遵义市交通运输局的公务员工资,公务员工资改革已明确基本工资:办事员2800元;科员3000元;副科级3100元;正科级3300元;副处级3600元;正处级4000元;副厅级4400元;正厅级5000元;副部级5500元;正部级6000元。办事员三周年按科员对待;科员五年按副科级对待;副科级十周年按正科级对待;正科级十周年按副处级对待;副处级十周年按正处级对待;初次套改以累计年限对应的职务待遇确定基本工资。《公务员法》第七十九条公务员实行国家统一规定的工资制度。 公务员工资制度贯彻按劳分配的原则,体现工作职责、工作能力、工作实绩、资历等因素,保持不同领导职务、职级、级别之间的合理工资差距。 国家建立公务员工资的正常增长机制。

贵州公务员工资

贵州的公务员工资大概是6-14w不等,具体看职位以及工作地点。

贵阳市 ——年总收入14万左右:贵阳云岩、清镇、白云、南明这几个县公务员每月到手4000+。其中,加上年终奖金4-5W,公积金2k,预计公务员年总收入在14万左右。

毕节市 ——总收入10万左右:平均月到手工资4600+。加上公积金1300,年终奖24000。预计公务员年总收入在10万左右。

六盘水市 ——年总收入9万左右:转正后月到手4300。加上车补700,绩效每季度8000,公积金1400,预计公务员年总收入在9万左右。

遵义市 ——年总收入在6万左右:月平均到手工资5500。加上公积金2100,车补540,公积金1400。综合起来,预计公务员年总收入在6万左右。

因此我们可以知道,相对发达的市区的工资相对于是更高一点的。

当然,需要考公务员的同学可以在大三或者大四的时候,了解当地相关政策和专业适合考取的岗位选择。可以在公务员考试网查询相关信息。

2022年的公务员考试已经结束,可以准备着手下一年的公务员考试哟!

公务员和海关公务员哪个好考

肯定是海关的平均录取率低

因为海关即使现在实行阳关工资,可是工资还是相当高

沿海海关,本科第一年在6-7w

发一个截止到29号八点 海关报考200强 看看录取率

(据有关部门统计,现在全国只报了1 /5左右,应该在乘以5)

更新到29日20点

排名 直属海关 部门 职位名称 职位代码 计划人数 审核通过人数 比率

1 汕头海关 隶属海关、办事处 综合 7560008 4 1501 375.25

2 深圳海关 惠州地区隶属海关 海关监管(二) 7553006 20 6004 300.2

3 深圳海关 深圳地区隶属海关(处) 海关监管(一) 7553001 23 5884 255.826087

4 南宁海关 龙邦海关(隶属海关) 法律 7572098 1 244 244

5 厦门海关 泉州海关 现场监管 7537009 2 472 236

6 厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 现场监管 7537006 6 1244 207.3333333

7 天津海关 东疆保税港区海关(筹) 物流监控 6502005 30 5253 175.1

8 厦门海关 泉州海关 现场监管 7537010 2 346 173

9 黄埔海关 东莞地区缉私分局 查私 7552014 1 160 160

10 郑州海关 隶属海关 稽查核销工作 7546005 1 144 144

11 南宁海关 审单处 审单 5572013 1 137 137

12 长春海关 隶属海关缉私分局 行政案件审理 7515008 1 126 126

13 长沙海关 隶属海关 统计 7549008 2 236 118

14 南宁海关 水口海关(隶属海关) 监管 7572094 1 118 118

15 深圳海关 深圳地区隶属海关(处) 行邮物品监管 7553002 25 2820 112.8

16 杭州海关 隶属海关 海关审单 7529007 1 112 112

17 汕头海关 隶属海关、办事处 基建管理 7560005 1 110 110

18 杭州海关 隶属海关 海关监管 7529005 1 108 108

19 南宁海关 北海海关(隶属海关) 旅检 7572054 1 108 108

20 长沙海关 隶属海关 法律 7549009 2 214 107

21 南宁海关 企业管理处 企业管理 5572029 1 106 106

22 南宁海关 北海海关(隶属海关) 监管 7572052 1 106 106

23 上海海关 浦东国际机场海关 办公室办公综合工作 6522001 10 1049 104.9

24 厦门海关 石狮海关 现场监管 7537011 3 314 104.6666667

25 黄埔海关 东莞地区隶属单位 稽核 7552008 10 1033 103.3

26 长沙海关 驻黄花机场办事处 旅检 7549011 1 102 102

27 宁波海关 宁波海关隶属关(处) 监管3 7531011 12 1171 97.58333333

28 兰州海关 兰州海关 文化教育宣传岗位 5595001 1 96 96

29 黄埔海关 东莞地区隶属单位 监管 7552007 15 1414 94.26666667

30 南宁海关 现场业务处 监管 7572074 1 94 94

31 南宁海关 水口海关(隶属海关) 计算机 7572095 1 93 93

32 南宁海关 桂林分局 侦查、查私 7572146 1 93 93

33 黄埔海关 东莞地区隶属单位 文秘 7552001 5 463 92.6

34 长沙海关 隶属海关 技术 7549007 2 185 92.5

35 重庆海关 隶属海关、驻外办事处 审单岗位 7580008 6 555 92.5

36 上海海关 浦东国际机场海关 快件物品监管处风险管理工作 6522002 10 909 90.9

37 满洲里海关 驻车站办事处 审单 7506005 3 270 90

38 哈尔滨海关 抚远海关 监管 7519006 3 269 89.66666667

39 南宁海关 钦州海关(隶属海关) 监管 7572061 1 88 88

40 南京海关 苏州海关所属吴县办事处 稽查 7523005 1 87 87

41 厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 通关监管 7537005 9 766 85.11111111

42 杭州海关 隶属海关 海关法制 7529008 3 253 84.33333333

43 南昌海关 南昌海关缉私局 侦查工作 5540001 2 163 81.5

44 南京海关 南京海关驻江宁开发区办事处 监管 7523021 1 81 81

45 杭州海关 隶属海关 海关技术 7529006 1 80 80

46 厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 综合事务 7537002 9 706 78.44444444

47 杭州海关 隶属海关 海关审单 7529003 2 155 77.5

48 长春海关 隶属海关 一般贸易稽查 7515002 1 77 77

49 湛江海关 缉私分局 海上缉私 7567020 10 757 75.7

50 长沙海关 隶属海关 文秘 7549005 3 227 75.66666667

51 南昌海关 南昌海关缉私局 侦查工作 5540003 2 148 74

52 南京海关 苏州工业园区海关办公室 文秘科文秘 7523017 1 73 73

53 厦门海关 漳州海关 现场监管 7537012 2 145 72.5

54 南宁海关 凭祥海关(隶属海关) 风险管理 7572050 1 71 71

55 南宁海关 稽查处 稽查 5572003 1 68 68

56 兰州海关 兰州海关 法律 5595002 1 67 67

57 南宁海关 水口海关(隶属海关) 财会 7572096 1 66 66

58 重庆海关 隶属海关、驻外办事处 文秘岗位 7580001 1 66 66

59 长春海关 隶属海关 经费管理 7515003 1 65 65

60 青岛海关 黄岛海关 办公室综合业务科综合业务 7542024 4 259 64.75

61 合肥海关 隶属海关 文秘及办公室综合管理 7533001 5 321 64.2

62 满洲里海关 驻十八里办事处 旅检(三) 7506011 3 190 63.33333333

63 南宁海关 凭祥海关(隶属海关) 文秘 7572051 1 61 61

64 南宁海关 东兴海关(隶属海关) 监管 7572071 2 119 59.5

65 南京海关 常州海关 文秘 7523020 1 59 59

66 厦门海关 东山海关 现场监管 7537013 1 59 59

67 南宁海关 人教处 文秘 5572020 1 59 59

68 兰州海关 兰州海关 计算机 5595003 1 59 59

69 西宁海关 办公室 秘书工作 5597003 1 59 59

70 南宁海关 办公室 文秘 5572008 1 58 58

71 拱北海关(珠海经济特区) 隶属海关 政工 7557003 2 114 57

72 南宁海关 龙邦海关(隶属海关) 计算机 7572099 1 57 57

73 杭州海关 隶属海关 海关监管 7529009 1 56 56

74 南昌海关 南昌海关缉私局 侦查工作 5540005 3 166 55.33333333

75 厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 物流监控 7537003 9 488 54.22222222

76 重庆海关 隶属海关、驻外办事处 法制岗位 7580004 1 54 54

77 大连海关 大连港湾海关(大连) 监管工作 7509007 2 107 53.5

78 呼和浩特海关 东乌海关(筹) 监管 7507002 5 267 53.4

79 厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 政工综合 7537007 2 106 53

80 南宁海关 审单处 审单 5572011 1 53 53

81 南宁海关 企业管理处 企业管理 5572028 1 53 53

82 宁波海关 宁波海关隶属关(处) 法律法规 7531001 10 521 52.1

83 南宁海关 关税处 审价、归类 5572031 1 52 52

84 南宁海关 梧州海关(隶属海关) 文秘 7572082 1 52 52

85 南宁海关 贵港海关(隶属海关) 监管 7572090 1 52 52

86 南宁海关 东兴分局 侦查、查私 7572111 4 207 51.75

87 长沙海关 隶属海关 审单 7549010 1 51 51

88 郑州海关 隶属海关 综合文秘工作 7546004 1 50 50

89 哈尔滨海关 齐齐哈尔海关 职能管理 7519007 2 99 49.5

90 上海海关 洋山海关 综合业务科通关管理工作 7522005 10 482 48.2

91 南宁海关 贵港分局 侦查、查私 7572144 1 48 48

92 呼和浩特海关 额济纳海关(筹) 监管 7507001 6 285 47.5

93 福州海关 隶属海关、办事处 法律 7535006 1 47 47

94 青岛海关 潍坊海关 审单 7542029 1 46 46

95 南昌海关 南昌海关缉私局 侦查工作 5540006 3 133 44.33333333

96 南宁海关 监管通关处 边贸管理 5572017 1 44 44

97 宁波海关 宁波海关隶属关(处) 监管2 7531010 28 1228 43.85714286

98 满洲里海关 驻车站办事处 文秘 7506001 2 86 43

99 南昌海关 隶属海关 监管工作 7540002 3 126 42

100 南宁海关 北海分局 侦查、查私 7572121 1 42 42

101 杭州海关 隶属海关 海关技术 7529002 3 123 41

102 武汉海关 隶属海关 监管科监管1 7547009 2 82 41

103 南宁海关 东兴海关(隶属海关) 文秘 7572069 1 41 41

104 重庆海关 隶属海关、驻外办事处 计算机管理岗位 7580011 2 81 40.5

105 北京海关 隶属海关 文秘 7501003 5 200 40

106 杭州海关 隶属海关 海关文秘 7529004 2 80 40

107 西宁海关 综合业务处 技术工作 5597004 1 40 40

108 郑州海关 隶属海关 计算机管理 7546003 1 39 39

109 长沙海关 总关处室 文秘 5549001 3 116 38.66666667

110 武汉海关 隶属海关 缉私科审理 7547002 1 38 38

111 南宁海关 财务处 预决算管理 5572014 1 38 38

112 西安海关 机场海关 旅检业务 7590002 2 76 38

113 重庆海关 隶属海关、驻外办事处 监管岗位 7580007 4 151 37.75

114 深圳海关 深圳地区隶属海关(处) 稽查、统计 7553003 20 754 37.7

115 长春海关 隶属海关 法律事务 7515005 1 37 37

116 武汉海关 隶属海关 办公室基建 7547007 1 37 37

117 南宁海关 龙邦海关(隶属海关) 财会 7572097 1 37 37

118 南宁海关 财务处 基建 5572015 1 36 36

119 重庆海关 隶属海关、驻外办事处 财务岗位 7580006 2 71 35.5

120 满洲里海关 驻十八里办事处 旅检(一) 7506007 1 35 35

121 南京海关 苏州海关所属常熟海关 监管 7523001 1 35 35

122 重庆海关 隶属海关、驻外办事处 人事岗位 7580003 2 70 35

123 天津海关 东疆保税港区海关(筹)业务科室 查验 7502003 30 1035 34.5

124 石家庄海关 唐山海关缉私分局 法制工作 7504021 1 34 34

125 南宁海关 法规处 复议应诉 5572034 1 34 34

126 南宁海关 水口分局 侦查、查私 7572134 2 68 34

127 宁波海关 隶属海关缉私分局 综合 7531016 3 101 33.66666667

128 厦门海关 缉私局机关 办公文秘 5537014 2 67 33.5

129 宁波海关 宁波海关隶属关(处) 综合文秘 7531002 10 324 32.4

130 武汉海关 隶属海关 办公室文秘 7547003 3 97 32.33333333

131 南京海关 苏州海关所属昆山海关 文秘 7523002 1 32 32

132 广州海关 隶属海关 化学检验 7551008 3 95 31.66666667

133 南宁海关 缉私局侦查一处 侦查 5572104 1 31 31

134 南宁海关 防城分局 侦查、查私 7572118 2 62 31

135 青岛海关 黄岛海关缉私分局 侦查 7542004 3 91 30.33333333

136 宁波海关 宁波海关隶属关(处) 监管1 7531009 33 985 29.84848485

137 长春海关 隶属海关 行李物品监管 7515004 1 29 29

138 青岛海关 济宁海关 保税监管 7542032 1 29 29

139 南宁海关 技术处 软件开发及应用 5572004 1 29 29

140 南昌海关 隶属海关 监管工作 7540001 2 57 28.5

141 大连海关 大连港湾海关(大连) 法律应用 7509003 5 141 28.2

142 满洲里海关 海拉尔海关 监管 7506012 2 56 28

143 南京海关 江阴海关 监管 7523008 1 28 28

144 南京海关 苏州海关缉私分局昆山中队 海关缉私 7523024 1 28 28

145 广州海关 隶属海关 文秘 7551006 8 223 27.875

146 长沙海关 隶属海关 财务、审计 7549006 3 83 27.66666667

147 宁波海关 宁波海关隶属关(处) 技术 7531003 12 331 27.58333333

148 黄埔海关 东莞地区隶属单位 法律 7552002 8 217 27.125

149 贵阳海关 办公室 文秘工作 5583001 1 27 27

150 黄埔海关 东莞地区隶属单位 通讯 7552005 3 80 26.66666667

151 大连海关 营口海关缉私分局 侦查、查私 7509028 1 26 26

152 福州海关 隶属海关、办事处 监管 7535007 1 26 26

153 青岛海关 济南海关 宣传 7542016 1 26 26

154 南宁海关 钦州海关(隶属海关) 审价 7572064 1 26 26

155 广州海关 隶属海关 法律 7551004 15 389 25.93333333

156 长沙海关 缉私局 刑侦 5549003 4 103 25.75

157 南宁海关 龙邦分局 侦查、查私 7572137 2 51 25.5

158 天津海关 东疆保税港区海关(筹)业务科室 卡口监管 7502004 40 1014 25.35

159 青岛海关 流亭机场海关缉私分局 侦查 7542008 1 25 25

160 汕头海关 隶属海关、办事处 财务管理 7560004 1 25 25

161 南宁海关 人教处 档案管理 5572018 1 25 25

162 南宁海关 监察室 审理 5572035 1 25 25

163 南宁海关 北海海关(隶属海关) 法律 7572055 1 25 25

164 西宁海关 人事政工处 人事教育工作 5597002 1 25 25

165 宁波海关 隶属海关缉私分局 侦查 7531013 13 320 24.61538462

166 厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 行邮旅检 7537001 7 172 24.57142857

167 青岛海关 黄岛海关 通关处技术科技术 7542026 6 146 24.33333333

168 上海海关 洋山海关 稽查科稽查岗位 7522006 12 290 24.16666667

169 青岛海关 黄岛海关 物流监控处查验一科查验 7542021 10 241 24.1

170 石家庄海关 唐山海关 技术工作 7504007 2 48 24

171 南京海关 苏州海关所属吴江海关 文秘 7523004 1 24 24

172 福州海关 隶属海关、办事处 计算机技术 7535004 2 48 24

173 厦门海关 缉私局侦查法制部门 侦查、法制 5537017 1 24 24

174 黄埔海关 东莞地区缉私分局 侦查 7552013 4 95 23.75

175 青岛海关 烟台海关 旅检 7542011 2 47 23.5

176 南昌海关 南昌海关缉私局 侦查工作 5540002 3 70 23.33333333

177 深圳海关 深圳地区缉私分局 缉私(二) 7553005 10 232 23.2

178 南京海关 常州海关 技术 7523019 1 23 23

179 湛江海关 隶属海关 法律事务 7567002 3 69 23

180 乌鲁木齐海关 伊宁海关 法律 7594013 1 23 23

181 沈阳海关 锦州海关 通关科通关管理工作 7508002 3 68 22.66666667

182 太原海关 太原机场海关(隶属关) 文秘 7505002 1 22 22

183 南京海关 扬州海关 监管 7523016 1 22 22

184 重庆海关 隶属海关、驻外办事处 旅检岗位 7580012 2 44 22

185 贵阳海关 遵义海关 法律工作 7583005 1 22 22

186 西宁海关 财务装备处 财务工作 5597007 1 22 22

187 黄埔海关 东莞地区缉私分局 法制 7552010 8 169 21.125

188 大连海关 大连港湾海关(大连) 综合管理 7509010 1 21 21

189 大连海关 大连港湾海关(大连) 基建管理 7509013 1 21 21

190 大连海关 鲅鱼圈海关(营口) 人事教育 7509016 1 21 21

191 乌鲁木齐海关 霍尔果斯海关 通关管理 7594009 1 21 21

192 乌鲁木齐海关 塔城海关 法律 7594023 1 21 21

193 大连海关 大连港湾海关(大连) 监管通关 7509004 3 62 20.66666667

194 广州海关 隶属海关缉私分局 侦查 7551014 16 330 20.625

195 拱北海关(珠海经济特区) 隶属海关 稽查 7557002 2 41 20.5

196 海口海关 三亚海关 旅检工作 7564007 2 41 20.5

197 厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 保税监管及后续管理 7537004 9 181 20.11111111

198 青岛海关 黄岛海关 物流监控处查验一科查验 7542019 12 241 20.08333333

199 厦门海关 缉私局侦查二处 缉私业务 5537019 1 20 20

200 黄埔海关 东莞地区缉私分局 驯犬 7552015 2 40 20

201 海口海关 三亚缉私分局 侦查工作 7564004 1 20 20

遵义市级新进公务员一年正常收入有多少?

这个问题要分地方的,在遵义地区各个县市都有差别的,赤水新进公务员扣除该扣的拿到手的1600多点,习水就要高点,象仁怀这些也不同,如果是在遵义市里面可能也就2000左右`总的来说遵义地区新进公务员就是1500--2100之间``

遵义市公务员工资多少啊

一般遵义市公务员的工资在五千元左右,但是具体到个人,需要综合考量工龄职称工种等因素

关于遵义海关工资待遇和贵州海关待遇怎么样的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由遵义在线发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://0852zx.cn/post/86356.html

分享给朋友:

“遵义海关工资待遇(贵州海关待遇怎么样)” 的相关文章

贵州省实验中学(贵阳市省实验中学官网)

贵州省实验中学(贵阳市省实验中学官网)

2020年贵州省实验中学招生简章 贵州省实验中学校园大门 贵州省实验中学简介 贵州省实验中学位于中国贵阳市南明区,是贵州省重点中学,贵州省示范性高中学校创建于。...

公务员培训班哪个好(公务员课程哪个机构好)

公务员培训班哪个好(公务员课程哪个机构好)

1、2020省公务员考试及2020年国家公务员考试培训机构哪个好,公务员考试又要 公务员培训班推荐 一华图教育 课程优势一分模块教学,行测 申论一个都。 2、公务员培训哪个好网站权威提供公务员培训哪个好,公务员哪个培训机构好最新信息公务员培训哪个好最新更新时间20210512。 3、那么中公和华图哪...

北京市公务员(北京市公务员公示)

北京市公务员(北京市公务员公示)

国家公务员考试网是国内公务员考试在线信息平台,为您线上整合了2019年北京市公务员考试网最新大纲职位表报考时间面试笔试考试真题成。 首都之窗北京市人民政府门户网站政务公开频道,发布北京市公务员招考公开相关信息。 温馨提醒 您即将离开北京市人力资源和社会保障局网,进入北京政务服务网 北京市各级机关...

南京公务员培训(报考公务员培训班)

南京公务员培训(报考公务员培训班)

徐栋,南京大学博士毕业,从事公考培训已经有14年的时间,有丰富的教学经验,尤其擅长行测数量关系资料分析以及逻辑判断部分。 南京大学法学博士,曾在多家知名机构从事公务员面试培训,现于湖南科技大学开设公务员面试技巧与方法公选课程嘉宾彭迎。 2考公务员,事业单位这里面当然也存在问题,一方面是师范生 这里的...

国际公务员(国家公务员是干什么的)

国际公务员(国家公务员是干什么的)

作品语种 chi 出版国别 CN 题名责任者项 国际公务员素质建设与求职指南主编宋允孚 出版发行项 杭州,浙江大学出版社,2019 载体形态项 232页+图;近日,由浙江大学出版社出版的国际公务员素质建设与求职指南在浙江大学紫金港校区举行新书发布会该书是“国际组织与全球治理丛书”的首本。 对很多人...

贵州163(贵州163官网)

贵州163(贵州163官网)

1、2022年贵州春季学历提升报名公告各市地县市居民在3月发布的政府工作报告中,明确指出2022年要“办好特殊教育继续;贵州163网,163贵州人事考试信息网,贵州163网,国企招聘,最新贵州,贵阳,遵义,安顺,黔南,黔东南,铜仁,毕节,六盘水,黔西南人才招聘招考,公务员事业单位招考信。 2、贵州1...