遵义水文志愿者招聘网(遵义水文局)
本篇文章给大家谈谈遵义水文志愿者招聘网,以及遵义水文局对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
船舶电子电气工程能报考南方电网吗
2019南网广东电网有限责任公司校园招聘1700人:
招聘需求
招聘人数:预计为1700人左右。
招聘单位:直属19个供电局、相关中心机构和生产经营性公司。
招聘专业:电气类、计算机类、通信类、机械测控类、环境化学类、热能动力类、市场营销类、工程管理类、土建水文类、勘测类、物流管理类、工商管理类、公共管理类、经济类、财会审计类、法学类、新闻类、语言文学等专业。
2019南网贵州电网有限责任公司校园招聘600人公告
招聘需求
1.招聘单位
(1)地市级单位:贵阳供电局、遵义供电局、六盘水供电局、安缺并乎顺供电局、凯里供电局、都匀供电局、兴义供电局、毕节供电局、铜仁供电局、贵安供电局等10家伏悉地市供电局,以及电力调度控制中心、电力科学研究院、电网规划研究中心、信息中心、输电运行检修分公司、贵州送变电有限责任公司、贵州黔能企业有限责任公司、贵州电力建设监理咨询有限责任公司等8家其他单位。
(2)县区级单位:乌当供电局等83家县级供电企业。
2.招聘岗位
变电、输电、城区配电、城区电力营销、电网调度控制、通信、信息、乡镇及农村配电营销、基建工程等岗位。
2019南网广西电网有限责任公司校园招聘740人公告:
招聘单位
1.地市级单位(20家)
(1)电力调度控制中心、电网规划研究中心、信息中心、电网建设分公司、电力科学研究院、广西送变电建设公司等6家业务支撑实施机构和分子公司。
(2)南宁、柳州、桂林、玉林、河池、梧州、北海、钦州、防城港、贵港、崇左、来宾、百色、贺州等14家供电局。
2.县级单位(43家)
邕宁、武鸣、横县、宾阳、上林、马山、蔽拆隆安、柳城、鹿寨、柳江、融安、临桂、兴安、灵川、永福、阳朔、北流、陆川、金城江、宜州、环江、东兰、罗城、大化、合浦、灵山、浦北、钦州新区、防城、东兴、桂平、平南、扶绥、凭祥、田东、田阳、隆林、平果、武宣、兴宾、象州、忻城、合山等43家县级供电单位。
招聘专业
1.电气类相关专业:电力系统及其自动化、电气工程及其自动化、高电压与绝缘技术、电力电子与电力传动、电机与电器、电工理论与新技术、输电线路工程、发电厂及电力系统、供用电技术、电力系统继电保护与自动化、高压输配电线路施工运行与维护等;
2.非电气类专业:通信类、计算机类、土建水文类、经济类(能源经济方向)、工商管理类、工程管理类、化学类(应用化学专业)、财会类、汉语言文学类、新闻类、机械类(机械设计制造及其自动化专业)等。
2019海南南方电网有限责任公司校园招聘公告:
招聘需求
海南电网公司下属单位包括:公司电力调度控制中心,海口、三亚等19家市县供电局以及海南电力科学研究院、输变电检修分公司等11家直属单位(机构)。
招聘岗位包括:电气、计算机、工程管理等17类岗位。
看你的专业是否符合招聘单位的几大类!
大学生志愿者招募网真的假的
大学生志愿者招募网真的。根据查询相关公开信息显示:大学生志愿者招募网是真的,是正规平台,大学生志愿者招募网公众号是经过官方检测后显示于招募网中的,大学生志慎姿愿者招募网是综合弯嫌性青年活动平台,发布全国各地的志愿者招募、观众招募、官方兼职、实践机遇、实习招聘、综埋孝手测加分等活动信息,是国内较为领先的青年平台之一。
2013年新疆水文水资源局公开招聘工作人员公告
经自治区人力资源和社会保障厅批准,自治区水文水资源局面向社会公开招聘工作人员共38名,具体事宜如下:
一、单位简介:
新疆维吾尔自治区水文水资源局成立于1956年,是隶属于新疆维吾尔自治区水利厅的副厅级事业单位,经费实行全额预算管理,直属自治区水文水资源技术开发应用中心、水文信息中心、水环境监测中心3个中心;下属14个水文水资源勘测局、1个水文实验站,属野外勘测艰苦行业。担负着为自治区党委、人民政府及各地(州)、市党政部门防洪蚂并仿、抗旱、水利水电工程新疆建设和工、农、牧业生产建设提供水文情报、预报服务。担负着为自治区水资源开发利用、保护、管理提供决策依据的职责。
二、招聘岗位(见附表一)
三、招聘范围:符合岗位条件的应聘者均可报名应聘。
四、发布招聘信息:自治区人力资源和社会保障厅网站()、自治区水利厅网()上发布招聘信息,信息发布时间为2013年12月20日至12月27日。
五、应聘人员基本条件
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)尊重宪法和法律;
(三)具有良好的品行;
(四)岗位所需的专业知识、职业资格及工作能力;
(五)适应岗位要求的身体条件;
(六)年龄在30周岁及以下(1983年11月30日以后出生的),硕士研究生可放宽到35岁以下(1978年11月30日以后出生的);
(七)全日制普通大中专应届、历届毕业生;
(八)具备招聘岗位所需的其他条件和要求。
六、报名
(一)报名缴费时间:2013年12月20日至12月27日(北京时间18:00截止)
(二)报名方式:网上报名
报考自治区水文水资源局专业技术岗位的考生笔试费每人100元,按照自治区物价局有关文件规定收取。不按照要求缴费的考生,则无法下载打印准考证和参加笔试。
(三)报名流程:
⒈登录新疆维吾尔自治区人才服务中心报名考试系统(,下同);
⒉阅读《网上考试报名注册及使用程序说明》,并按要求进行操作;
⒊填写《自治区事业单位面向社会公开招聘工作蔽虚人员报名资格审查表》(附件二,以下简称报名资格审查表);
⒋传送电子彩色照片(1寸白底或蓝底证件照片,jpg、gif、png格式);
⒌下载打印报名资格审查表2份,资格审查时携带备用。
(四)注意事项:
⒈考生必须通过工商银行网上银行缴纳报名费、笔试费,记录缴费订单号以便核对缴费情况;
⒉考生一旦闷纤缴费,即为报名确认,所报岗位不能再进行改动;
⒊报考人员所填写信息与本人真实信息不符的,后果由报考人员自负。凡提供虚假报告申请资料的,一经查实,即取消报考及聘用资格。
⒋未能在规定时间完成以上报名步骤的报考人员,视为自动放弃报名资格,一切责任由报考人员自负;
⒌应聘同一岗位,应聘人员与招聘人数之比应不低于3:1,达不到开考比例要求的,可调整或取消该岗位的招聘计划;
⒍每位考生只允许报考职位表中的一个岗位。
⒎自治区水文水资源局职位表中有3类岗位,以阿拉伯数字“1”开头编号的是水文分析计算岗,以阿拉伯数字“2”开头编号的是水质监测岗,以阿拉伯数字“3”开头编号的是水文勘测岗。
⒏报考人员对专业、学历等资格条件及备注的内容等信息有疑问的,可查阅参照2013年度《新疆维吾尔自治区考试录用公务员、工作人员专业参考目录》,也可咨询相关招考单位。
⒐考务技术咨询电话:自治区人力资源和社会保障厅人才服务中心:0991---4606779、4646910、4640296;自治区水文水资源局职位咨询电话:0991---5855100。
⒑打印准考证时间:2014年1月3日(具体考试时间以准考证上规定的考试时间为准)。
七、考试
(一)笔试
(1)笔试时间、地点及注意事项详见自治区人力资源和社会保障厅网和自治区水利厅网。
(2)笔试试卷用国家通用文字(汉语)命制,满分各100分,采取闭卷方式进行。笔试包括公共基础知识和专业技术知识,各占50%,笔试成绩占总成绩40%。
(3)笔试加分:
1、烈士配偶及其子女,笔试成绩加5分;
2、使用国家通用文字(汉语)答题的维吾尔族、哈萨克族、蒙古族、柯尔克孜族、锡伯族、塔吉克族、达斡尔族、乌孜别克族、塔塔尔族、俄罗斯族应聘人员,笔试成绩加5分;
3、服务期满的“大学生服务西部计划志愿者”、“大学生村官”以及“三支一扶”人员,笔试成绩加5分;
4、大学本科毕业生报考乡、镇(不含街道、社区)所属事业单位,笔试成绩加5分;报考自治区、地(州、市)、县(市、区)驻乡(镇)事业单位的,笔试成绩参照上述加分标准执行;
5、符合上述多项条件者,不累计加分;符合加分条件的应聘人员,须在报名及资格审查时提供相关资历证明材料。
(4)笔试成绩出来后,应聘者根据笔试成绩由高分到低分,按招聘人数1:3的比例进入面试。若有放弃者,可根据笔试成绩从高到低依次递补。
(5)笔试成绩出来后,由自治区水文水资源局在新疆人力资源和社会保障厅网()、自治区水利厅网()上向社会公布笔试成绩、面试入围人员、时间和地点及注意事项。
(二)资格审查
⒈资格审查的具体时间、地点以新疆人力资源和社保保障厅网站和自治区水利厅网发布的通知为准;
⒉资格审查部门:由自治区水文水资源局公开招聘领导小组负责。按相关规定和岗位要求对面试入闱人员的相关材料、任职资格基本条件进行审查。面试入闱人员须带材料主要包括:《报名资格审查表》(见附表二)、本人有效身份证、毕业证、学位证、准考证、报到证、符合加分条件的材料及招聘岗位所需的其他相关材料的原件和复印件各1份。另交4张近期同底一寸免冠照片。
⒊资格审查合格者进入面试,因资格审查不合格岗位出现空缺的,可按该岗位笔试成绩排名依次递补。
⒋报考人员对专业、学历等资格条件及备注的内容等信息有疑问的,可查阅参照2013年度《新疆维吾尔自治区考试录用公务员、工作人员专业参考目录》,也可咨询相关招考单位。
资格审查通过者由自治区水文水资源局在自治区人力资源和社会保障厅网站()、自治区水利厅网()上公布。面试时间、地点另行通知。
(三)面试
(1)面试时间、地点及注意事项详见自治区人力资源和社会保障厅网和自治区水利厅网。面试费每人40元,按自治区物价局有关文件规定收取。
(2)面试满分100分,采取结构化面试和专业知识问答两部分的方式进行,各占50%,在考试总成绩中按60%折合计算。面试成绩当场公布。
(3)最后一名笔试成绩相同的,可一并进入面试。
(4)招聘人数与进入面试人数为1:1及以下入闱比例的,达到面试合格分数线,面试合格分数线为60分,通过者根据总成绩可进入体检。体检入闱人员经确认放弃面试资格的,按总成绩由高到低依次递补。
(5)面试成绩出来后,由自治区水文水资源局在自治区人力资源和社会保障厅网站()、自治区水利厅网()上向社会公布面试成绩、总成绩、体检时间及注意事项。
(四)总分计算方法:
专业技术岗位:总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%。
八、体检
拟录用人员由自治区水文水资源局公开招聘领导小组统一在二级甲等以上医院进行体检。未在规定的时间、地点参加体检者,视为放弃录聘资格。体检项目和标准按照《自治区事业单位面向社会公开招聘工作人员体检通用标准》执行。体检不合格的不能进入下一环节。应聘人员对体检结果有异议申请复查的,由自治区水文水资源局公开招聘领导小组另选二级甲等以上医院进行复查,有明确结论的只能进行一次复查。复查结果为最终结果。因体检不合格或自行放弃体检所造成的岗位空缺,可按报考同一招聘岗位总成绩从高到低的顺序依次递补。
九、考察
(一)自治区水文水资源局公开招聘领导小组将对推荐录用人员进行全面审查考核。着重考核应聘者的思想政治素质、能力素质、遵纪守法情况、道德品质修养等情况。应提供拟录用人员毕业院校或原单位出具的该应聘者在校或工作期间思想政治表现材料,并加盖学校或单位公章。如无工作单位者,居住所在地派出所出具无犯罪记录证明。
(二)应聘者应对自己所填报资料的真实性负责,诚实应聘。凡不能按期取得毕业证、学位证,或有证书造假者,一经发现取消应聘资格。应聘者如系留学回国人员,必须提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书。
(三)因考察不合格或自行放弃等原因出现的空缺岗位,根据总成绩依次递补。
十、确定拟录用人员
自治区水利厅、自治区水文水资源局将按照岗位用人计划和要求,对考察、体检合格的推荐录用人员进行审议,确定拟录用人员。
十一、公示
经自治区水利厅和水文水资源局公开招聘领导小组确定的录用人员,将在自治区人力资源和社会保障厅网站()、自治区水利厅网()上予以公示7个工作日。
十二、办理录聘手续
对公示无异议的人员,由自治区水利厅报自治区人力资源和社会保障厅审批认定,办理录用手续。新聘用人员实行试用期制度,试用期为1年。试用期满经考核合格的予以正式聘用,不合格的,取消其聘用资格;聘用人员必须在所聘用单位服务满5年以上,方可申请调动或考录其他单位。
十三、组织实施。新疆维吾尔自治区水利厅和新疆维吾尔水文水资源局组织实施。
十四、招聘监督。自治区纪委监察厅驻水利厅纪检组监察室、水利厅政治部、自治区水文水资源局纪检监察部门全程监督此次招聘。
付幼华:自治区纪委驻水利厅纪检组监察室正处级纪检监察员
电 话:0991-5869208
马忠业:自治区水利厅政治部主任科员
电 话:0991-5816571
陈 浩:自治区水文水资源局监察室副主任
电 话:0991—5819203
十五、其他事项
(一)招聘过程中有关调整、补充、提示等事项,由自治区水文水资源局公开招聘领导小组在自治区人力资源和社会保障厅网()、自治区水利厅网()上及时进行公告。
(二)报考人员必须提交准确、畅通的联系电话,并要求及时关注自治区人力资源和社会保障厅网站()、自治区水利厅网( )发布的考试相关公告,以防错过相关考试时间安排和重要信息提示。
(三)本次考试不指定辅导用书,也不委托任何机构举办考试辅导培训班,敬请广大报考人员提高警惕、切勿上当受骗。
(四)本公告未尽事宜,由自治区水文水资源局负责解释。
附件:
2013年自治区水文水资源局面向社会公开招聘岗位计划表.docx
自治区事业单位面向社会公开招聘工作人员报名资格审查表.docx
2013年12月19日
关于河北省2008征集志愿
普通高校招生本科二批B、本科三批、专科一批和专科二批等批次,首次实行缺额计划远程网征集志愿和平行志愿改革。本科二批B录取时间为7月24日至28日,其中7月26日8时30分至7月27日11时征集志愿;本科三批录取时间为7月29日至8月5日,其中7月31日8时30分至8月1日11时第一次征集志愿,8月3日8时30分至8月4日11时第二次征集志愿;专科一批录取时间为8月10日至14日,其中8月12日8时30分至8月13日11时征集志愿;专科二批录取时间为8月16日至23日,其中8月18日8时30分至19日11时第一次征集志愿,8月21日8时30分至22日11时第二次征集志愿。
这是二本的征集志愿名单,如须三本名单,就发消息给我,我会送到
性质 科类 院校编码 院校名称 专业编码 专业名称 缺额计划 备注
非定向 理工 0019 安徽科技学院 32 动物医学 1
非定向 理工 0020 安徽理工大学 36 预防医学 2
非定向 理工 0020 安徽理工大学 37 临床医学 2
非定向 理工 0020 安徽理工大学 39 医学检验 3
非定向 理工 0020 安徽理工大学 40 护理学 5
非定向 理工 0028 安徽医科如猛大学 13 公共事业管理(卫生事业管理) 3
非定向 理工 0038 安顺学院 02 化学 4
非定向 理工 0038 安顺学院 14 计算机科学与技术 3
非定向 理工 0062 保定学院 85 数学与应用数学 37
非定向 理工 0062 保定学院 86 化学 41
非定向 理工 0103 北华大学 29 预防医学 1
非定向 理工 0103 北华大学 30 临床医学 1
非定向 理工 0103 北华大学 31 医学影像学 2
非定向 理工 0103 北华大学 32 医学检验 2
非定向 理工 0103 北华大学 34 护理学 1
非定向 理工 0103 北华大学 35 药学 1
非定向 理工 0215 毕节学院 01 数学与应用数学 1
非定向 理工 0215 毕节学院 05 生物科学 1
非定向 理工 0215 毕节学院 06 地理科学 2
非定向 理工 0280 长春师范学院 05 电气信息类(计算机科学与技术) 1
非定向 理工 0280 长春师范学院 06 环境科学类(环境科学) 2
非定向 理工 0296 长江师范学院 10 教育技术学(师范) 2
非定向 理工 0296 长江师范学院 12 化学(师范) 1
非定向 理工 0296 长江师范学院 13 科学教育(师范) 2
非定向 理工 0336 成都体渣郑桥育学院 07 运动人体科学(体育保健康复方向) 1
非定向 理工 0362 赤峰学院 10 生物技术 5
非定向 理工 0362 赤峰学院 13 应用物理学 5
非定向 理工 0362 赤峰学院 32 小学教育 5
非定向 理工 0364 楚雄师范学院 00 数学与应用数学 1
非定向 理工 0364 楚雄师范学院 02 物理学 1
非定向 理工 0364 楚雄师范学院 03 电子信息科学与技术 1
非定向 理工 0364 楚雄师范学院 07 计算机科学与技术 2
非定向 理工 0364 楚雄师范学院 08 教育技术学 1
非定向 理工 0367 大理学院 08 医学影像学 1
非定向 理工 0466 东华理工大学 63 信息工程 2
非定向 理工 0466 东华理工大学 AA 化学(师范类)丛备 1
非定向 理工 0466 东华理工大学 B2 网络工程 1
非定向 理工 0482 防灾科技学院 07 信息管理与信息系统 4
非定向 理工 0482 防灾科技学院 10 广告学 3
非定向 理工 0508 甘肃农业大学 26 动物医学 1
非定向 理工 0511 甘肃中医学院 11 临床医学 1
非定向 理工 0511 甘肃中医学院 18 公共事业管理 2
非定向 理工 0512 赣南师范学院 01 地理科学 1
非定向 理工 0512 赣南师范学院 05 数学与应用数学 1
非定向 理工 0512 赣南师范学院 09 物理学 1
非定向 理工 0512 赣南师范学院 16 科学教育 1
非定向 理工 0545 广东药学院 24 中药学 1
非定向 理工 0550 广西工学院 25 电子信息科学与技术 1
非定向 理工 0584 贵州财经学院 19 数学与应用数学 1
非定向 理工 0584 贵州财经学院 47 劳动与社会保障 2
非定向 理工 0584 贵州财经学院 49 农村区域发展 1
非定向 理工 0597 贵州师范大学 24 科学教育 1
非定向 理工 0605 桂林工学院 07 地质学 1
非定向 理工 0605 桂林工学院 10 地球物理学 2
非定向 理工 0634 哈尔滨师范大学 14 计算机科学与技术 1
非定向 理工 0634 哈尔滨师范大学 15 教育技术学 1
非定向 理工 0670 邯郸学院 01 地理科学 17
非定向 理工 0670 邯郸学院 02 数学与应用数学 76
非定向 理工 0670 邯郸学院 03 物理学 66
非定向 理工 0670 邯郸学院 04 化学 62
非定向 理工 0670 邯郸学院 05 教育技术学 67
非定向 理工 0670 邯郸学院 06 生物科学 46
非定向 理工 0670 邯郸学院 08 应用化学 16
非定向 理工 0670 邯郸学院 09 应用心理学 34
非定向 理工 0697 杭州师范大学 63 护理学 1
非定向 理工 0833 河北科技师范学院 03 动物医学 15
非定向 理工 0833 河北科技师范学院 59 园林 4
非定向 理工 0924 河北体育学院 00 运动人体科学 19
非定向 理工 0924 河北体育学院 52 英语(体育英语) 13
非定向 理工 0938 河池学院 25 电子信息工程 3
非定向 理工 0950 河南工业大学 55 工商管理类(市场营销) 1
非定向 理工 0950 河南工业大学 56 工商管理类(会计学) 1
非定向 理工 0959 河南科技大学 58 信息管理与信息系统 1
非定向 理工 0959 河南科技大学 59 计算机科学与技术 2
非定向 理工 0959 河南科技大学 60 机械设计制造及其自动化 2
非定向 理工 0981 菏泽学院 01 数学与应用数学 1
非定向 理工 0983 贺州学院 07 数学与应用数学(应用统计与信息处理决策方向) 1
非定向 理工 0983 贺州学院 22 英语(商务英语方向) 1
非定向 理工 0988 黑龙江八一农垦大学 31 动物科学 3
非定向 理工 0988 黑龙江八一农垦大学 33 动物药学 4
非定向 理工 0990 黑龙江工程学院 08 城市规划 3
非定向 理工 0990 黑龙江工程学院 30 社会工作 3
非定向 理工 0995 黑龙江科技学院 06 采矿工程 1
非定向 理工 1040 衡阳师范学院 19 高分子材料与工程 1
非定向 理工 1041 红河学院 02 生物科学 2
非定向 理工 1041 红河学院 05 计算机科学与技术 2
非定向 理工 1043 呼伦贝尔学院 00 数学与应用数学 1
非定向 理工 1043 呼伦贝尔学院 04 化学 2
非定向 理工 1043 呼伦贝尔学院 08 土木工程 1
非定向 理工 1043 呼伦贝尔学院 45 电子信息工程 2
非定向 理工 1065 湖北民族学院 04 数学与应用数学 1
非定向 理工 1084 湖北中医学院 26 信息管理与信息系统 1
非定向 理工 1099 湖南工程学院 43 统计学 4
非定向 理工 1117 湖南科技学院 12 电子信息工程 1
非定向 理工 1161 华北科技学院 12 测绘工程 10
非定向 理工 1161 华北科技学院 13 采矿工程 9
非定向 理工 1161 华北科技学院 15 矿物加工工程 3
非定向 理工 1225 淮南师范学院 06 信息与计算科学 3
非定向 理工 1230 黄冈师范学院 28 生物科学 2
非定向 理工 1239 黄石理工学院 14 应用化学 1
非定向 理工 1261 吉林建筑工程学院 30 英语 3
非定向 理工 1326 佳木斯大学 02 地理科学 1
非定向 理工 1326 佳木斯大学 04 生物科学 2
非定向 理工 1326 佳木斯大学 06 园林 1
非定向 理工 1326 佳木斯大学 13 农业机械化及其自动化 1
非定向 理工 1326 佳木斯大学 23 临床医学 1
非定向 理工 1332 嘉应学院 21 电子信息工程 1
非定向 理工 1496 晋中学院 11 数学与应用数学 4
非定向 理工 1496 晋中学院 13 化学 4
非定向 理工 1496 晋中学院 31 英语 1
非定向 理工 1502 井冈山学院 44 临床医学与医学技术类(临床医学) 1
非定向 理工 1525 凯里学院 02 物理学 4
非定向 理工 1525 凯里学院 04 生物科学 1
非定向 理工 1525 凯里学院 05 地理科学 3
非定向 理工 1525 凯里学院 07 小学教育 2
非定向 理工 1632 临沂师范学院 02 物理学 1
非定向 理工 1632 临沂师范学院 12 环境工程 3
非定向 理工 1637 龙岩学院 47 数学与应用数学 2
非定向 理工 1637 龙岩学院 56 计算机科学与技术 4
非定向 理工 1637 龙岩学院 59 物理学 5
非定向 理工 1637 龙岩学院 60 应用化学 4
非定向 理工 1642 鲁东大学 10 物理学(师范类) 1
非定向 理工 1642 鲁东大学 15 科学教育(师范类) 3
非定向 理工 1642 鲁东大学 16 地理科学类 2
非定向 理工 1661 牡丹江师范学院 00 法学 1
非定向 理工 1661 牡丹江师范学院 12 应用化学 1
非定向 理工 1661 牡丹江师范学院 15 电子信息科学与技术 1
非定向 理工 1661 牡丹江师范学院 21 市场营销 1
非定向 理工 1661 牡丹江师范学院 22 旅游管理 2
非定向 理工 1684 内蒙古科技大学包头医学院 05 医学影像学 1
非定向 理工 1687 内蒙古农业大学 25 林学 2
非定向 理工 1687 内蒙古农业大学 44 森林工程(道路桥梁方向) 2
非定向 理工 1687 内蒙古农业大学 64 统计学 2
非定向 理工 1687 内蒙古农业大学 F5 农业资源与环境 2
非定向 理工 1694 内蒙古医学院 11 护理学 2
非定向 理工 1787 宁夏师范学院 08 物理学 1
非定向 理工 1800 莆田学院 17 数学与应用数学 3
非定向 理工 1800 莆田学院 19 计算机科学与技术 2
非定向 理工 1800 莆田学院 31 护理学 2
非定向 理工 1800 莆田学院 33 药学 2
非定向 理工 1808 齐齐哈尔医学院 03 预防医学 1
非定向 理工 1808 齐齐哈尔医学院 11 公共事业管理(卫生管理学方向) 2
非定向 理工 1810 黔南民族师范学院 05 数学与应用数学 3
非定向 理工 1810 黔南民族师范学院 10 计算机科学与技术 3
非定向 理工 1810 黔南民族师范学院 11 信息管理与信息系统 2
非定向 理工 1854 青海师范大学 19 资源环境与城乡规划管理 1
非定向 理工 1871 曲靖师范学院 04 数学与应用数学 2
非定向 理工 1871 曲靖师范学院 06 物理学 1
非定向 理工 1871 曲靖师范学院 10 生物科学 2
非定向 理工 1901 山东建筑大学 24 环境工程 1
非定向 理工 1963 山西农业大学 00 农学 1
非定向 理工 1963 山西农业大学 04 农艺教育 2
非定向 理工 1963 山西农业大学 05 动植物检疫(植物检疫方向) 1
非定向 理工 1963 山西农业大学 08 动物科学 3
非定向 理工 1963 山西农业大学 09 动物医学 4
非定向 理工 1979 山西医科大学 22 护理学 4
非定向 理工 1979 山西医科大学 23 医学检验 1
非定向 理工 2013 陕西中医学院 14 医学检验 3
非定向 理工 2014 商洛学院 01 数学与应用数学 5
非定向 理工 2059 上饶师范学院 00 数学与应用数学 2
非定向 理工 2076 沈阳工程学院 13 应用心理学 2
非定向 理工 2076 沈阳工程学院 16 工程管理 1
非定向 理工 2105 沈阳体育学院 02 运动人体科学 10
非定向 理工 2105 沈阳体育学院 03 市场营销(体育市场营销方向) 5
非定向 理工 2283 泰山学院 02 数学与应用数学 4
非定向 理工 2286 泰山医学院 14 计算机科学与技术 3
非定向 理工 2286 泰山医学院 17 中药学 1
非定向 理工 2292 唐山师范学院 03 物理学 14
非定向 理工 2292 唐山师范学院 05 教育技术学 9
非定向 理工 2292 唐山师范学院 06 地理科学 1
非定向 理工 2375 天津农学院 10 水产养殖学 1
非定向 理工 2375 天津农学院 14 植物保护 1
非定向 理工 2375 天津农学院 28 水文与水资源工程 1
非定向 理工 2434 通化师范学院 02 法学 2
非定向 理工 2434 通化师范学院 21 物理学 3
非定向 理工 2434 通化师范学院 23 生物科学 3
非定向 理工 2434 通化师范学院 25 地理科学 5
非定向 理工 2434 通化师范学院 28 食品科学与工程 5
非定向 理工 2448 渭南师范学院 09 应用化学 1
非定向 理工 2448 渭南师范学院 16 网络工程 1
非定向 理工 2677 咸阳师范学院 05 应用化学 4
非定向 理工 2677 咸阳师范学院 07 地理信息系统 4
非定向 理工 2680 湘南学院 16 信息与计算科学 3
非定向 理工 2680 湘南学院 41 临床医学 4
非定向 理工 2686 襄樊学院 03 科学教育 2
非定向 理工 2686 襄樊学院 05 数学与应用数学 2
非定向 理工 2692 忻州师范学院 07 数学与应用数学 3
非定向 理工 2692 忻州师范学院 08 化学 3
非定向 理工 2692 忻州师范学院 09 电子信息科学与技术 3
非定向 理工 2692 忻州师范学院 10 计算机科学与技术 3
非定向 理工 2692 忻州师范学院 11 物理学 5
非定向 理工 2692 忻州师范学院 13 会计学 3
非定向 理工 2702 新疆农业大学 05 植物保护 1
非定向 理工 2702 新疆农业大学 55 环境科学 1
非定向 理工 2702 新疆农业大学 66 数学与应用数学 1
非定向 理工 2725 邢台学院 06 小学教育(英语方向) 12
非定向 理工 2725 邢台学院 16 数学与应用数学 46
非定向 理工 2725 邢台学院 17 物理学 27
非定向 理工 2725 邢台学院 18 化学 20
非定向 理工 2725 邢台学院 21 地理科学 3
非定向 理工 2725 邢台学院 61 生物科学 30
非定向 理工 2725 邢台学院 63 小学教育(综合理科方向) 29
非定向 理工 2772 盐城师范学院 17 数学与应用数学 4
非定向 理工 2791 伊犁师范学院 1C 数学与应用数学 3
非定向 理工 2791 伊犁师范学院 4C 计算机科学与技术 3
非定向 理工 2791 伊犁师范学院 58 化学 2
非定向 理工 2791 伊犁师范学院 7A 物理学 2
非定向 理工 2791 伊犁师范学院 9C 电子信息科学与技术 1
非定向 理工 2807 右江民族医学院 01 临床医学 6
非定向 理工 2807 右江民族医学院 02 临床医学(心理学方向) 1
非定向 理工 2807 右江民族医学院 06 护理学(英语方向) 2
非定向 理工 2811 玉溪师范学院 00 地理科学 3
非定向 理工 2811 玉溪师范学院 03 数学与应用数学 5
非定向 理工 2811 玉溪师范学院 05 化学 3
非定向 理工 2833 云南师范大学 14 计算机科学与技术 1
非定向 理工 2843 运城学院 11 物理学 4
非定向 理工 2844 枣庄学院 16 数学与应用数学 4
非定向 理工 2844 枣庄学院 21 计算机科学与技术 4
非定向 理工 2875 漳州师范学院 46 计算机科学与技术(软件工程方向) 2
非定向 理工 2875 漳州师范学院 49 电子信息科学与技术 1
非定向 理工 2875 漳州师范学院 58 食品科学与工程 2
非定向 理工 3041 中原工学院 81 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) 2
非定向 理工 3041 中原工学院 83 轻工纺织食品类(中外合作办学)(纺织工程) 1
非定向 理工 3102 遵义师范学院 11 生物科学 4
非定向 理工 3102 遵义师范学院 22 应用心理学 3
定向 理工 0100 北方民族大学 01 预科班 1
关于填报征集志愿!!!!!!!
普通高校招生本科二批B、本科三批、专科一批和专科二批等批次,首次实行缺额计划远程网征集志愿和平行志愿改革。本科二批B录取时间为7月24日至28日,其中7月26日8时30分至7月27日11时征集志愿;本科三批录取时间为7月29日至8月5日,其中7月31日8时30分至8月1日11时第一次征集志愿,8月3日8时30分至8月4日11时第二次征集志愿;专科一批录取时间为8月10日至14日,其中8月12日8时30分至8月13日11时征集志愿;专科二批录取时间为8月16日至23日,其中8月18日8时30分至19日11时第一次征集志愿,8月21日8时30分至22日11时第二次征集志愿。
这是二本的征集志愿名单,如须三本名单,就发消息给我,我会送到
性质 科类 院校编码 院校名称 专业编码 专业名称 缺额计划 备注
非定向 理工 0019 安徽科技学院 32 动物医学 1
非定向 理工 0020 安徽理工大学 36 预防医学 2
非定向 理工 0020 安徽理工大学 37 临床医学 2
非定向 理工 0020 安徽理工大学 39 医学检验 3
非定向 理工 0020 安徽理工大学 40 护理学 5
非定向 理工 0028 安徽医科如猛大学 13 公共事业管理(卫生事业管理) 3
非定向 理工 0038 安顺学院 02 化学 4
非定向 理工 0038 安顺学院 14 计算机科学与技术 3
非定向 理工 0062 保定学院 85 数学与应用数学 37
非定向 理工 0062 保定学院 86 化学 41
非定向 理工 0103 北华大学 29 预防医学 1
非定向 理工 0103 北华大学 30 临床医学 1
非定向 理工 0103 北华大学 31 医学影像学 2
非定向 理工 0103 北华大学 32 医学检验 2
非定向 理工 0103 北华大学 34 护理学 1
非定向 理工 0103 北华大学 35 药学 1
非定向 理工 0215 毕节学院 01 数学与应用数学 1
非定向 理工 0215 毕节学院 05 生物科学 1
非定向 理工 0215 毕节学院 06 地理科学 2
非定向 理工 0280 长春师范学院 05 电气信息类(计算机科学与技术) 1
非定向 理工 0280 长春师范学院 06 环境科学类(环境科学) 2
非定向 理工 0296 长江师范学院 10 教育技术学(师范) 2
非定向 理工 0296 长江师范学院 12 化学(师范) 1
